Informazioni dettagliate |
|||
Lavorazione CNC o meno: | Macchine per la lavorazione CNC | Tipo: | Lavorare con macchine laser, fregiare, girare, Wire EDM, Rapid Prototyping |
---|---|---|---|
Capacità materiali: | Alumini, ottone, bronzo, rame, metalli induriti, metalli preziosi, acciaio inossidabile, leghe di ac | Micro-meccanica o meno: | Microfabbricazione |
Processo: | Fabbricazione di apparecchiature per la lavorazione dei materiali | EQUIPAMENTO: | tornio cnc |
MOQ: | 1 pz. | Tolleranza: | 0.01- +/- 0,005 mm |
Descrizione di prodotto



Materiale | Alumini: serie 2000, serie 6000, 7075, 5052 ecc. | ||||||
Acciaio inossidabile: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, ecc. | |||||||
Acciaio: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, ecc. | |||||||
Acciaio di legno, di acciaio di legno | |||||||
Titanio: grado F1-F5 | |||||||
Plastico: acetalo/POM/PA/nylon/PC/PMMA/PVC/PU/acrilico/ABS/PTFE/PEEK, ecc. | |||||||
Trattamento | Tornitura CNC, fresatura CNC, taglio laser, piegatura, filatura, taglio del filo, stampaggio, lavorazione a scarica elettrica (EDM), stampaggio ad iniezione | ||||||
Trattamento superficiale | Anodizzato, a razzo di perline, schermo di seta, rivestimento PVD, zinc/nickel/cromo/titanio, spazzolatura, verniciatura, rivestimento in polvere, passivazione, elettroforesi, elettro-pulizia, knurl, laser/incisione/incisione, ecc.. | ||||||
Tolleranza | ± 0,002 ~ ± 0,005 mm | ||||||
Roughness superficiale | Min Ra 0.1~3.2 |
























Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto